歡迎來到北京華益瑞科技有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:風(fēng)吹雪測(cè)量系統(tǒng)的核心組成部分是FlowCapt。FlowCapt由3個(gè)聲壓感應(yīng)部件、1個(gè)電子處理器(里面是集成電路板和處理器)及相關(guān)線纜組成。FlowCapt內(nèi)置有一個(gè)配備特殊固件程序的Campbell CR200數(shù)據(jù)采集器,用于進(jìn)行SDI或外圍緩沖器(PB)...
系統(tǒng)簡(jiǎn)介
風(fēng)吹雪測(cè)量系統(tǒng)的核心組成部分是FlowCapt。FlowCapt由3個(gè)聲壓感應(yīng)部件、1個(gè)電子處理器(里面是集成電路板和處理器)及相關(guān)線纜組成。FlowCapt內(nèi)置有一個(gè)配備特殊固件程序的Campbell CR200數(shù)據(jù)采集器,用于進(jìn)行SDI或外圍緩沖器(PB)的編程服務(wù),所以它與Campbell出品的CR系列數(shù)據(jù)采集器擁有良好的兼容性,可外接入到任何一個(gè)以Campbell的CR系列數(shù)據(jù)采集器為核心組件的氣象站中。同時(shí),該儀器能夠接到任何提供SDI接口的數(shù)據(jù)采集器上。該產(chǎn)品可應(yīng)用于雪通量的理論模型研究、雪崩預(yù)警、常規(guī)冰雪特性研究等領(lǐng)域。在15秒的采集間隔內(nèi),F(xiàn)lowCapt采集吹雪狀況。電子接口包含了放大、過濾、數(shù)字化、線性化輸出等功能,還包含了模擬電路板,可以用于供電,放大,過濾,還擴(kuò)展Flowcapt傳感器。
應(yīng)用領(lǐng)域
工作原理
風(fēng)吹雪粒子系統(tǒng),能夠以15秒/次的頻率對(duì)風(fēng)吹雪進(jìn)行監(jiān)測(cè)。它采用力學(xué)-聲學(xué)耦合原理進(jìn)行測(cè)量。當(dāng)風(fēng)吹雪粒子吹打在聲壓感應(yīng)部件(一種類似于管狀的傳感器,見下圖所示)上時(shí),會(huì)產(chǎn)生聲壓,聲壓信號(hào)被電子處理器采集,然后電子處理器會(huì)對(duì)聲壓信號(hào)進(jìn)行放大、濾波、線性化以及數(shù)字化。被數(shù)字化的信號(hào)通過RS232或SDI-12方式傳輸?shù)接脩敉饨拥臄?shù)據(jù)采集器上。同樣,摩擦風(fēng)速的測(cè)量也是如此:風(fēng)與聲壓感應(yīng)件之間會(huì)產(chǎn)生摩擦力,被電子處理器采集,然后轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào)輸出。
技術(shù)參數(shù)
安裝
接口箱子可以直接被固定在直徑30–80毫米的立桿上,如果傳感器、接口箱子,以及數(shù)據(jù)采集器不能安裝在一個(gè)相同的立桿上,傳感器安裝臂、接口盒子與數(shù)據(jù)采集器之間的接地一定要非常完好。
1–3個(gè)可互換的flowcapt包括m10安裝臂和10米延長(zhǎng)電纜接口箱子包含通用立桿夾具電纜聯(lián)結(jié)至數(shù)據(jù)采集器,附加的設(shè)備電纜連接接口至pc.
CF4風(fēng)吹雪通量傳感器帶安裝附件型號(hào)為:FCBRA(傳感器長(zhǎng)度1040mm,三層,高度3米垂直梯度的風(fēng)吹雪指標(biāo),也可根據(jù)實(shí)際需要選擇層數(shù),下圖為三層效果圖)
野外安裝照片展
示風(fēng)吹雪系統(tǒng)組成
數(shù)據(jù)采集單元:CR300,CR800,CR1000X采集器
風(fēng)吹雪傳感器:FC4
機(jī)箱太陽能供電支架等輔助設(shè)備。
用戶可根據(jù)研究需求,根據(jù)研究風(fēng)吹雪的研究高度可選配分層 ,下圖為1-3層例圖(垂直高度三米)
數(shù)據(jù)采集器選配
性能特征 | CR200X系列 | CR300系列 | CR800/CR850 | CR1000X | CR3000 | CR6 | CR9000X系列 |
*大掃描速率 | 1 Hz | 10 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 1000Hz | 100,000 Hz |
模擬輸入 | 5個(gè)單端(無差分) | 6個(gè)單端 | 6個(gè)單端 | 16 個(gè)單端 | 28個(gè)單端 | 12個(gè)單端或6個(gè)差分 | 每個(gè)CR9050/CR9051E/CR9055(E): |
脈沖計(jì)數(shù)器 | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 4個(gè) | 16個(gè) | 每個(gè)CR9071含12個(gè) |
開關(guān)激發(fā)通道 | 2個(gè)電壓激發(fā) | 2個(gè)電壓激發(fā) | 2個(gè)電壓激發(fā) | *大16個(gè)電壓激發(fā) *大16個(gè)電流激發(fā) | 4個(gè)電壓激發(fā) | *大12個(gè)電壓激發(fā) *大12個(gè)電流激發(fā) | 每個(gè)CR9060含10個(gè) |
數(shù)字控制端口 | 2個(gè)I/O | 2個(gè)I/O | 4個(gè)I/O | *大16個(gè)I/O,2 個(gè)RS232,2個(gè)RS485,8個(gè)SDI-12,8個(gè)RX/TX pair RS 232 | 3個(gè)SDM、8個(gè)I/O | *大16個(gè)I/O,2 個(gè)RS232,2個(gè)RS485,8個(gè)SDI-12,8個(gè)RX/TX pair RS 232 | 每個(gè)CR9060含:1個(gè)SDM、8個(gè)I/O |
連續(xù)模擬輸出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 每個(gè)CR9060含6個(gè) |
通訊/數(shù)據(jù)存儲(chǔ)端口 | 1個(gè)RS-232 | 1個(gè)USB,1個(gè)CSI/O, 1個(gè)10/100baseT(CR310) | 1個(gè)CS I/O | 1個(gè)USB,1個(gè)CSI/O,1個(gè)MicroSD,1個(gè)10/100baseT | 1個(gè)CS I/O | 1個(gè)USB,1個(gè)CSI/O,1個(gè)MicroSD,1個(gè)10/100baseT | 1個(gè)CS I/O |
輸入電壓范圍 | 0≤V<2.5Vdc | -0.1 to +2.5 Vdc | ±5Vdc | ±5Vdc | ±5Vdc | ±5Vdc | ±5Vdc (CR9050或CR9051E) |
模擬電壓精度 | ±(0.25%讀數(shù)+1.2mV偏移量),-40℃~﹢50℃ | ±(0. 04%讀數(shù)+偏移量),0℃~﹢40℃ | ±(0. 06%讀數(shù)+1.2mV偏移量),0℃~﹢40℃ | ±(0.04% 測(cè)量值+偏移值) | ±(0. 04%讀數(shù)+偏移量),0℃~﹢40℃ | ±(0. 04%讀數(shù)+偏移量),0℃~﹢40℃ | ±(0. 07%讀數(shù)+4位A/D計(jì)數(shù)),-25℃~﹢50℃ |
模擬分辨率 | *小0.6mV | *小0.23μV | *小0.33μV | *小0.02μV | *小0.33μV | *小0.05μV | *小1.6μV |
模擬/數(shù)字 | 12 | 24 | 13 | 24 | 16 | 24 | 16 |
標(biāo)準(zhǔn)工作溫度 | -40~50℃ | -40~70℃ | -25~50℃ | -40~70℃ | -25~50℃ | -40~70℃ | -25~50℃ |
擴(kuò)展工作溫度 | N/A | / | -55~85℃(CR800) | -55~85℃ | -40~85℃ | -55~85℃ | -40~70℃ |
內(nèi)存(字節(jié)) | 106K (操作系統(tǒng)) | 10M數(shù)據(jù)存儲(chǔ),2M(操作系統(tǒng)) | 128MB閃存和4MB帶內(nèi)置供電的靜態(tài)存儲(chǔ)器 | 2M(操作系統(tǒng)) | 2M(操作系統(tǒng)) | 6M(操作系統(tǒng)) |
128K (程序) |
供電(Vdc) | 7~16 | 9.6~16 | 9.6~16 | 9.6~16 | 10~16 | 9.6~16 | 9.6~16 |
電流消耗(mA) | ~0.2(睡眠模式,無電臺(tái)) | 1.5(睡眠模式) | ~0.6(睡眠模式) | <1 (睡眠模式) 48(以太網(wǎng)) | 2 (睡眠模式) | ~0.8 (睡眠模式) | 750~1000(處理) |
尺寸(厘米) | 13.2×17.6×4.8 | 5.5×3.0×2.0 | 24.1×10.4×5.1 | 23.8×10.1×6.2 | 24.1×17.8×9.7 | 8×4×2.4 | 40.0×24.8×20.3(實(shí)驗(yàn)室版機(jī)箱) |
重 量 | 227g(CR200X、CR295X) | 242g(CR300);288g(CR310) | 660g | 860g | 1.6Kg(無電池) | 0.42 Kg(無電池) | ~13.6 Kg (實(shí)驗(yàn)室版) |
SDI-12 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 否 |
PakBus支持 | 支持(僅葉節(jié)點(diǎn)) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 否 |
Modbus 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 否 |
DNP3支持 | 否 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 否 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方法 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 | 表格 |
編程語言 | CRBasic | CRBasic | CRBasic | CRBasic | CRBasic | CRBasic | CRBasic |
CE認(rèn)證 | CR200X、CR206X、 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
質(zhì) 保 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
軟件支持 | |||||||
Short Cut | 支持 | 3.2或更高 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 否 |
PC200W | 支持 | 4.4或更高 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 否 |
PC400 | 1.0或更高 | 4.4或更高 | 1.4或更高 | 1.2或更高 | 1.3或更高 | 4.3或更高 | 1.0或更高 |
LoggerNet | 2.1或更高 | 4.4或更高 | 3.3或更高 | 3.0或更高 | 3.2或更高 | 4.3或更高 | 2.0或更高 |
RTDAQ | 否 | 否 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
PConnect | 3.0或更高 | 4.4或更高 | 3.3或更高 | 3.1或更高 | 3.2或更高 | 4.3或更高 | 否 |
PConnect CE | 2.0或更高 | 4.4或更高 | 2.2或更高 | 2.0或更高 | 3.2或更高 | 4.3或更高 | 否 |
FC4風(fēng)吹雪通量傳感器
技術(shù)性能參數(shù):
參考文獻(xiàn)
Copyright © 2024北京華益瑞科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備08010364號(hào)-9
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml