歡迎來到北京華益瑞科技有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:Windcube 100S/200S/400S/400S-AT激光雷達(dá) 3D長距掃描型多普勒激光測(cè)風(fēng)雷達(dá)是基于激光脈沖多普勒頻移原理,通過測(cè)量空氣顆粒物的后向散射回波信號(hào)產(chǎn)生的多普勒頻移,來反演風(fēng)速、風(fēng)向信息,獲得高時(shí)空分辨率、高精度、多個(gè)高度的實(shí)時(shí)風(fēng)場數(shù)據(jù)。
Windcube 100S/200S/400S/400S-AT激光雷達(dá)3D長距掃描型多普勒激光測(cè)風(fēng)雷達(dá)是基于激光脈沖多普勒頻移原理,通過測(cè)量空氣顆粒物的后向散射回波信號(hào)產(chǎn)生的多普勒頻移,來反演風(fēng)速、風(fēng)向信息,獲得高時(shí)空分辨率、高精度、多個(gè)高度的實(shí)時(shí)風(fēng)場數(shù)據(jù)。
主要技術(shù)參數(shù)
LIDAR激光性能 | |
測(cè)量高度范圍 | WINDCUBE 100S: 50m~3000m (空間分辨率:100m, 數(shù)據(jù)采樣周期:1s) WINDCUBE 200S: 50m~6000m (空間分辨率:100m, 數(shù)據(jù)采樣周期:1s) WINDCUBE 400S: 150m~10000m (空間分辨率:200m, 數(shù)據(jù)采樣周期:1s) WINDCUBE 400S-AT: 150m~10000m (空間分辨率:200m, 數(shù)據(jù)采樣周期:1s) |
數(shù)據(jù)采樣周期 | 0.5s~10s (用戶可自定義,默認(rèn)設(shè)置為1s) |
物理距離分辨率(FWHM激光器脈沖寬度) | WINDCUBE 100S/200S: 25m, 50m, 75m 或 100m (用戶可自定義選擇) WINDCUBE 400S: 75m, 100m, 150m 或 200m(用戶可自定義選擇) |
顯示距離分辨率 | 25m, 50m, 75m, 100m, 150m 或 200m (無重疊,取決于LIDAR 的參數(shù)設(shè)置;顯示分辨率=物理分辨率) 降至1m (有重疊,取決于LIDAR 的參數(shù)設(shè)置) |
自定義高度層數(shù) | *多可設(shè)320個(gè)高度(取決于LIDAR的參數(shù)設(shè)置) |
zui高層測(cè)量高度 | > 2倍物理距離分辨率 |
徑向風(fēng)速范圍 | -30m/s~30m/s |
重構(gòu)風(fēng)速范圍(DBS掃描) | 0m/s~60m/s (對(duì)于 60°仰角) 0m/s~115m/s(對(duì)于75°仰角) |
徑向風(fēng)速精度 | <0.5m/s |
Scanner 掃描儀 | |
掃描類型 | 連續(xù)不間斷、全半球掃描 |
掃描儀旋轉(zhuǎn)速度 | 30°/S (掃描定位時(shí)) 0.5°/S ~ 6°/S (獲取數(shù)據(jù)時(shí);用戶可以0.1°/s 增量選擇設(shè)置) |
方位角范圍 | 0°~360°(增量為0.1°) |
仰角范圍 | -10°~﹢190°(增量為0.1°) |
掃描儀指向精度 | 0.1° |
掃描模式(可選任一) | PPI: 恒定天頂角模式(方位角變化) RHI:恒定方位角模式 (仰角變化) DBS:垂直廓線(即掃描設(shè)備的垂直正上方) LOS:固定位置連續(xù)觀測(cè) |
Data Exports 數(shù)據(jù)輸出 | |
徑向風(fēng) | -徑向風(fēng)速 (m/s) -徑向風(fēng)速擴(kuò)散 (m/s) -載波噪聲比(dB) -confidence index -GPS定位/時(shí)間 -Distance along line of sight(m) -方位角和仰角 -掃描和LIDAR 配置ID |
垂直風(fēng)廓線重構(gòu) (DBS模式) | -水平和垂直風(fēng)速(m/s) -載波噪聲比(dB) - confidence index --GPS定位/時(shí)間 -Distance along line of sight(m) -方位角和仰角 -掃描和LIDAR 配置ID |
光譜 | 光譜密度(可根據(jù)要求激活) |
原始信號(hào) | 時(shí)間信號(hào)(可根據(jù)要求激活) |
WINDFORGE 軟件 | |
運(yùn)行WINDFORGE 軟件客戶端所需計(jì)算機(jī)*低配置要求 | -處理器:Core i3 或以上 -內(nèi)存(RAM):4GB -硬盤:500GB -顯示器分辨率:1366*768 或更高 -操作系統(tǒng):Windows 7 |
數(shù)據(jù)格式 | ASCII |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 1TB硬盤 |
數(shù)據(jù)傳輸及遠(yuǎn)程控制 | Ethernet/LAN |
時(shí)間同步 | UTC時(shí)間/NTP 時(shí)間服務(wù)器 |
軟件功能 | -設(shè)備遠(yuǎn)程控制和參數(shù)設(shè)置 -管理掃描模式,如定義/加載/執(zhí)行/保存帶有圖形界面的掃描模式 -實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)獲取和數(shù)據(jù)顯示 -系統(tǒng)診斷和報(bào)警 |
一般性能參數(shù) | |
激光源安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合Class 1M IEC/EN60825-1, 上等人眼安全 |
供 電 | 24V DC (由220V AC/50Hz-60Hz 轉(zhuǎn)成24VDC, 配有電源適配器) |
功 耗 | 500W~1600W (額定功耗為500W; 當(dāng)啟動(dòng)其內(nèi)部的加熱/制冷裝置時(shí)可達(dá)到1600W) |
工作環(huán)境 | -25℃~+45℃,10%~ |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
鹽霧環(huán)境條件 | ISO 9227 |
重 量 | 232kg(僅雷達(dá)設(shè)備); 100kg(僅運(yùn)輸箱); 370kg(含附件在內(nèi)總重) |
體 積 | 1008*81*1365mm (雷達(dá)系統(tǒng)); 948*1204*1507mm(運(yùn)輸箱closed); 948*2736*1905mm (運(yùn)輸箱opened) |
Copyright © 2024北京華益瑞科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備08010364號(hào)-9
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml